Preise Erwachsene Winter 2021/2022
Preise in EUR pro Person und Tag | Erwachsene | |
---|---|---|
| 1- 4 Tage | ab 5 Tage |
Advent 26.11. – 28.11.21 | 58,00 | 48,00 |
Skiopening | 1 - 4 Nächte 67,00 | |
Weihnachten | 65,00 | 55,00 |
Silvester | 72,00 | 62,00 |
Jännerwoche | 67,00 | 57,00 |
Pulverschnee I | 59,00 | 49,00 |
Pulverschnee II | 61,00 | 51,00 |
Winterwochen 05.03. – 26.03.22 | 65,00 | 55,00 |
Fasching | 71,00 | 61,00 |
Frühling 26.03. – 09.04.22 | 61,00 | 51,00 |
Ostern | 69,00 | 59,00 |
Sonnenskilauf | 61,00 | 51,00 |
Preise Kinder Winter 2021/2022
Preise in EUR pro Appartement und Tag ohne Frühstück inkl. Strom, Wasserverbrauch und 1 Garagenplatz. (inkl. aller Abgaben, zzgl. Ortstaxe und FV Abgabe.) | Kinder im Zusatzbett im Elternzimmmer | ||
---|---|---|---|
| 2 - 5,99 Jahre | 6 - 11,99 Jahre | 12 - 15,99 Jahre |
Advent 26.11. - 18.12.21 26.11. – 28.11.21 | Ermäßigung 70% | Ermäßigung 50% |
Ermäßigung 30%
|
Skiopening | |||
Weihnachten | |||
Silvester | |||
Jännerwoche | |||
Pulverschnee I | |||
Pulverschnee II | |||
Winterwochen 05.02. – 26.02.22 05.03. – 26.03.22 | |||
Fasching | |||
Frühling 26.03. – 09.04.22 | |||
Ostern | |||
Sonnenskilauf |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag EUR 25,00